We are located off Maple Rd between Orchard Lake & Middlebelt
If you have not made your payment please see the 2 easy options below. Also be sure to reminder your neighbors. If you have any questions regarding the payment process please email pay@wbhassociation.com.
Best Regards
WBHSIA
To make a Zelle payment click on button above for instructions.
If you have any question please contact pay@wbhassociation.com
To verify you payment scroll down on this page and confirm payment status next to your address. Please allow 15 business days for the status to update on the website. You can also email pay@wbhassociation.com
Make Check Payable To:
West Bloomfield Hills Subdivision Improvement Association
In Memo:
Write year you are paying association dues for
Please mail or drop off you check to:
Mike Porter
5888 Cochise
West Bloomfield Twp. MI. 48322
Community Homes (Total) – 144
Payments Made – 50
(Updated 2/1/2025)
Please review payment via the website from a computer or tablet.
Thank You
WBHSIA
Address # | Street | Year | Status |
---|---|---|---|
6118 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6119 | Buxton | 2023 | Due |
6150 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6161 | Buxton | 2023 | Due |
6180 | Buxton | 2023 | Paid 2/19/2024 |
6191 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6212 | Buxton | 2023 | Due |
6238 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6239 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6258 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6265 | Buxton | 2023 | Due |
6284 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6291 | Buxton | 2023 | Due |
6310 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6331 | Buxton | 2023 | Due |
6336 | Buxton | 2023 | Due |
6358 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6406 | Buxton | 2023 | Due |
6432 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6435 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6458 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6461 | Buxton | 2023 | Due |
6484 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6485 | Buxton | 2023 | 2024 Paid |
6359 | Buxton Ct. | 2023 | Due |
6367 | Buxton Ct. | 2023 | 2024 Paid |
6375 | Buxton Ct. | 2023 | Due |
6383 | Buxton Ct. | 2023 | 2024 Paid |
6407 | Buxton Ct. | 2023 | Due |
5805 | Cochise | 2023 | Due |
5818 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
5819 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
5833 | Cochise | 2023 | Due |
5836 | Cochise | 2023 | Due |
5847 | Cochise | 2023 | Due |
5854 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
5861 | Cochise | 2023 | Due |
5866 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
5875 | Cochise | 2023 | Due |
5888 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
5895 | Cochise | 2023 | Due |
6031 | Cochise | 2023 | Due |
6032 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
6051 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
6052 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
6071 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
6072 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
6090 | Cochise | 2023 | Due |
6091 | Cochise | 2023 | Due |
6110 | Cochise | 2023 | Due |
6111 | Cochise | 2023 | Due |
6130 | Cochise | 2023 | Due |
6131 | Cochise | 2023 | Due |
6151 | Cochise | 2023 | Due |
6160 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
6171 | Cochise | 2023 | Due |
6190 | Cochise | 2023 | 2024 Paid |
3400 | Parkland | 2023 | Due |
3425 | Parkland | 2023 | Paid 6/2/2024 |
3428 | Parkland | 2023 | Due |
3451 | Parkland | 2023 | 2024 Paid |
3490 | Parkland | 2023 | Due |
3520 | Parkland | 2023 | Due |
3600 | Parkland | 2023 | 2024 Paid |
5901 | St. James | 2023 | Due |
5908 | St. James | 2023 | Due |
5911 | St. James | 2023 | 2024 Paid |
5916 | St. James | 2023 | 2024 Paid |
5925 | St. James | 2023 | 2024 Paid |
5930 | St. James | 2023 | Paid 6/25/2024 |
5935 | St. James | 2023 | Due |
5944 | St. James | 2023 | 2024 Paid |
5958 | St. James | 2023 | Due |
5970 | St. James | 2023 | 2024 Paid |
5991 | St. James | 2023 | Due |
5821 | Tabor | 2023 | Paid 9/14/2024 |
5822 | Tabor | 2023 | 2024 Paid |
5839 | Tabor | 2023 | 2024 Paid |
5840 | Tabor | 2023 | Due |
5858 | Tabor | 2023 | 2024 Paid |
5859 | Tabor | 2023 | Paid 9/19/2024 |
5876 | Tabor | 2023 | 2024 Paid |
5877 | Tabor | 2023 | Due |
5894 | Tabor | 2023 | 2024 Paid |
5899 | Tabor | 2023 | 2024 Paid |
5910 | Tabor | 2023 | Due |
5915 | Tabor | 2023 | Due |
6225 | Tamerlane | 2023 | Due |
6251 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6277 | Tamerlane | 2023 | Due |
6280 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6303 | Tamerlane | 2023 | Due |
6306 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6327 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6330 | Tamerlane | 2023 | Due |
6351 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6358 | Tamerlane | 2023 | Due |
6375 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6380 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6385 | Tamerlane | 2023 | Due |
6395 | Tamerlane | 2023 | Due |
6400 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6405 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6422 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6425 | Tamerlane | 2023 | Due |
6444 | Tamerlane | 2023 | Due |
6445 | Tamerlane | 2023 | Paid 9/18/2024 |
6464 | Tamerlane | 2023 | 2024 Paid |
6465 | Tamerlane | 2023 | Due |
6488 | Tamerlane | 2023 | Due |
6489 | Tamerlane | 2023 | Due |
6010 | Wellesley | 2023 | Due |
6020 | Wellesley | 2023 | 2024 Paid |
6031 | Wellesley | 2023 | Due |
6038 | Wellesley | 2023 | Due |
6051 | Wellesley | 2023 | Due |
6056 | Wellesley | 2023 | 2024 Paid |
6071 | Wellesley | 2023 | Due |
6074 | Wellesley | 2023 | 2024 Paid |
6095 | Wellesley | 2023 | Due |
6126 | Wellesley | 2023 | Due |
6131 | Wellesley | 2023 | Paid 9/14/2024 |
6146 | Wellesley | 2023 | 2024 Paid |
6151 | Wellesley | 2023 | 2024 Paid |
6166 | Wellesley | 2023 | Paid 4/4/2024 |
6186 | Wellesley | 2023 | Due |
6206 | Wellesley | 2023 | Due |
6215 | Wellesley | 2023 | Due |
6226 | Wellesley | 2023 | 2024 Paid |
6245 | Wellesley | 2023 | 2024 Paid |
6246 | Wellesley | 2023 | Due |
6266 | Wellesley | 2023 | Due |
6271 | Wellesley | 2023 | Due |
6050 | Wellesley Ct. | 2023 | Due |
6051 | Wellesley Ct. | 2023 | Due |
6060 | Wellesley Ct. | 2023 | Due |
6061 | Wellesley Ct. | 2023 | 2024 Paid |
6077 | Wellesley Ct. | 2023 | Due |
6078 | Wellesley Ct. | 2023 | 2024 Paid |
6093 | Wellesley Ct. | 2023 | 2024 Paid |
6094 | Wellesley Ct. | 2023 | 2024 Paid |
6109 | Wellesley Ct. | 2023 | 2024 Paid |
6120 | Wellesley Ct. | 2023 | 2024 Paid |
Please review payment via the website from a computer or tablet.
Thank You
WBHSIA
Address # | Street | Year | Status |
---|---|---|---|
6118 | Buxton | 2025 | Due |
6119 | Buxton | 2025 | Due |
6150 | Buxton | 2025 | Due |
6161 | Buxton | 2025 | Due |
6180 | Buxton | 2025 | Due |
6191 | Buxton | 2025 | Due |
6212 | Buxton | 2025 | Due |
6238 | Buxton | 2025 | Due |
6239 | Buxton | 2025 | Due |
6258 | Buxton | 2025 | Due |
6265 | Buxton | 2025 | Due |
6284 | Buxton | 2025 | Due |
6291 | Buxton | 2025 | Due |
6310 | Buxton | 2025 | Due |
6331 | Buxton | 2025 | Due |
6336 | Buxton | 2025 | Due |
6358 | Buxton | 2025 | Due |
6406 | Buxton | 2025 | Due |
6432 | Buxton | 2025 | Due |
6435 | Buxton | 2025 | Due |
6458 | Buxton | 2025 | Due |
6461 | Buxton | 2025 | Due |
6484 | Buxton | 2025 | Due |
6485 | Buxton | 2025 | Due |
6359 | Buxton Ct. | 2025 | Due |
6367 | Buxton Ct. | 2025 | Due |
6375 | Buxton Ct. | 2025 | Due |
6383 | Buxton Ct. | 2025 | Due |
6407 | Buxton Ct. | 2025 | Due |
5805 | Cochise | 2025 | Due |
5818 | Cochise | 2025 | Due |
5819 | Cochise | 2025 | Due |
5833 | Cochise | 2025 | Due |
5836 | Cochise | 2025 | Due |
5847 | Cochise | 2025 | Due |
5854 | Cochise | 2025 | Due |
5861 | Cochise | 2025 | Due |
5866 | Cochise | 2025 | Due |
5875 | Cochise | 2025 | Due |
5888 | Cochise | 2025 | Due |
5895 | Cochise | 2025 | Due |
6031 | Cochise | 2025 | Due |
6032 | Cochise | 2025 | Due |
6051 | Cochise | 2025 | Due |
6052 | Cochise | 2025 | Due |
6071 | Cochise | 2025 | Due |
6072 | Cochise | 2025 | Due |
6090 | Cochise | 2025 | Due |
6091 | Cochise | 2025 | Due |
6110 | Cochise | 2025 | Due |
6111 | Cochise | 2025 | Due |
6130 | Cochise | 2025 | Due |
6131 | Cochise | 2025 | Due |
6151 | Cochise | 2025 | Due |
6160 | Cochise | 2025 | Due |
6171 | Cochise | 2025 | Due |
6190 | Cochise | 2025 | Due |
3400 | Parkland | 2025 | Due |
3425 | Parkland | 2025 | Due |
3428 | Parkland | 2025 | Due |
3451 | Parkland | 2025 | Due |
3490 | Parkland | 2025 | Due |
3520 | Parkland | 2025 | Due |
3600 | Parkland | 2025 | Due |
5901 | St. James | 2025 | Due |
5908 | St. James | 2025 | Due |
5911 | St. James | 2025 | Due |
5916 | St. James | 2025 | Due |
5925 | St. James | 2025 | Due |
5930 | St. James | 2025 | Due |
5935 | St. James | 2025 | Due |
5944 | St. James | 2025 | Due |
5958 | St. James | 2025 | Due |
5970 | St. James | 2025 | Due |
5991 | St. James | 2025 | Due |
5821 | Tabor | 2025 | Due |
5822 | Tabor | 2025 | Due |
5839 | Tabor | 2025 | Due |
5840 | Tabor | 2025 | Due |
5858 | Tabor | 2025 | Due |
5859 | Tabor | 2025 | Due |
5876 | Tabor | 2025 | Due |
5877 | Tabor | 2025 | Due |
5894 | Tabor | 2025 | Due |
5899 | Tabor | 2025 | Due |
5910 | Tabor | 2025 | Due |
5915 | Tabor | 2025 | Due |
6225 | Tamerlane | 2025 | Due |
6251 | Tamerlane | 2025 | Due |
6277 | Tamerlane | 2025 | Due |
6280 | Tamerlane | 2025 | Due |
6303 | Tamerlane | 2025 | Due |
6306 | Tamerlane | 2025 | Due |
6327 | Tamerlane | 2025 | Due |
6330 | Tamerlane | 2025 | Due |
6351 | Tamerlane | 2025 | Due |
6358 | Tamerlane | 2025 | Due |
6375 | Tamerlane | 2025 | Due |
6380 | Tamerlane | 2025 | Due |
6385 | Tamerlane | 2025 | Due |
6395 | Tamerlane | 2025 | Due |
6400 | Tamerlane | 2025 | Due |
6405 | Tamerlane | 2025 | Due |
6422 | Tamerlane | 2025 | Due |
6425 | Tamerlane | 2025 | Due |
6444 | Tamerlane | 2025 | Due |
6445 | Tamerlane | 2025 | Due |
6464 | Tamerlane | 2025 | Due |
6465 | Tamerlane | 2025 | Due |
6488 | Tamerlane | 2025 | Due |
6489 | Tamerlane | 2025 | Due |
6010 | Wellesley | 2025 | Due |
6020 | Wellesley | 2025 | Due |
6031 | Wellesley | 2025 | Due |
6038 | Wellesley | 2025 | Due |
6051 | Wellesley | 2025 | Due |
6056 | Wellesley | 2025 | Due |
6071 | Wellesley | 2025 | Due |
6074 | Wellesley | 2025 | Due |
6095 | Wellesley | 2025 | Due |
6126 | Wellesley | 2025 | Due |
6131 | Wellesley | 2025 | Due |
6146 | Wellesley | 2025 | Due |
6151 | Wellesley | 2025 | Due |
6166 | Wellesley | 2025 | Due |
6186 | Wellesley | 2025 | Due |
6206 | Wellesley | 2025 | Due |
6215 | Wellesley | 2025 | Due |
6226 | Wellesley | 2025 | Due |
6245 | Wellesley | 2025 | Due |
6246 | Wellesley | 2025 | Due |
6266 | Wellesley | 2025 | Due |
6271 | Wellesley | 2025 | Due |
6050 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6051 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6060 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6061 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6077 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6078 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6093 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6094 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6109 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6120 | Wellesley Ct. | 2025 | Due |
6118 Buxton Drive
West Bloomfield, MI. 48322
P 248.910.4475
E info@wbhassociation.com
Website Powered By BOBO DATA SYSTEMS